

Gainer riche en acides aminés
Pour 100 g | Pour 150 g | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 616 kJ (387 kcal) | 2 424 kJ (598 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,4 g 0,8 g |
2,1 g 1,3 g |
Glucides - dont sucres |
77,6 g 39,9 g |
116,4 g 59,9 g |
Protéines | 15,8 g | 23,7 g |
Sel | 0,11 g | 0,07 g |
Acides Aminés | ||
Acide Glutamique | 3 505 mg | 5 257 mg |
L-Proline | 1 363 mg | 2 245 mg |
L-Leucine | 1 947 mg | 2 920 mg |
L-Lysine | 1 947 mg | 2 920 mg |
Acide Aspartique | 1 947 mg | 2 920 mg |
L-Valine | 1 110 mg | 1 665 mg |
L-Tyrosine | 565 mg | 847 mg |
L-serine | 955 mg | 1 430 mg |
L-Isoleucine | 1 168 mg | 1 752 mg |
L-Phénylalanine | 585 mg | 876 mg |
L-Thréonine | 1 227 mg | 1 840 mg |
L-Arginine | 526 mg | 788 mg |
L-Méthionine | 312 mg | 467 mg |
L-Histidine | 350 mg | 525 mg |
L-Alanine | 954 mg | 1 431 mg |
Glycine | 312 mg | 467 mg |
L-Tryptophane | 390 mg | 584 mg |
L-Cystéine | 312 mg | 467 mg |
Vitamines | ||
Vitamine B5 | 3,045 mg | 4,568 mg (76%) |
Niacine | 9,136 mg | 13,704 mg (86%) |
Vitamine B6 | 1,015 mg | 1,523 mg (109%) |
Vitamine B2 | 0,812 mg | 1,218 mg (87%) |
Vitamine B12 | 1,88 µg | 2,82 µg (113%) |
Ingrédients - saveur banane : Maltodextrine, dextrose, protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), fructose, épaississants E412/E466, arôme, arôme naturel, colorant E160a, vit. B3 (Nicotinamide), édulcorant E951, vit. B5 (D-pantothénate de calcium), vit. B12 (Cyanocobalamine), vit. B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), vit. B2 (Riboflavine). Contient une source de phénylalanine.
Pour 100 g | Pour 150 g | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 682 kJ (400 kcal) | 2 524 kJ (600 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,5 g 0,9 g |
2,2 g 1,4 g |
Glucides - dont sucres |
79,2 g 40 g |
118,8 g 60 g |
Protéines | 16,8 g | 25,1 g |
Sel | 0,11 g | 0,07 g |
Acides Aminés | ||
Acide Glutamique | 2 980 mg | 4 470 mg |
L-Proline | 990 mg | 1 485 mg |
L-Leucine | 1 740 mg | 2 610 mg |
L-Lysine | 1 520 mg | 2 280 mg |
Acide Aspartique | 1 810 mg | 2 715 mg |
L-Valine | 850 mg | 1 275 mg |
L-Tyrosine | 490 mg | 735 mg |
L-serine | 820 mg | 1 230 mg |
L-Isoleucine | 990 mg | 1 485 mg |
L-Phénylalanine | 520 mg | 780 mg |
L-Thréonine | 1 190 mg | 1 785 mg |
L-Arginine | 400 mg | 600 mg |
L-Méthionine | 350 mg | 525 mg |
L-Histidine | 300 mg | 450 mg |
L-Alanine | 820 mg | 1 230 mg |
Glycine | 280 mg | 420 mg |
L-Tryptophane | 300 mg | 450 mg |
L-Cystéine | 390 mg | 585 mg |
Vitamines | ||
Vitamine B5 | 3,045 mg | 4,568 mg (76%) |
Niacine | 9,136 mg | 13,704 mg (86%) |
Vitamine B6 | 1,015 mg | 1,523 mg (109%) |
Vitamine B2 | 0,812 mg | 1,218 mg (87%) |
Vitamine B12 | 1,88 µg | 2,82 µg (113%) |
Ingrédients - saveur fraise : Maltodextrine, dextrose, protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), fructose, épaississants E412/E466, arôme, colorant E162a, vit. B3 (Nicotinamide), vit. B5 (D-pantothénate de calcium), vit. B12 (Cyanocobalamine), vit. B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), vit. B2 (Riboflavine). Contient une source de phénylalanine.
Pour 100 g | Pour 150 g | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 681 kJ (398 kcal) | 2 521 kJ (598 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,5 g 0,9 g |
2,2 g 1,4 g |
Glucides - dont sucres |
79,1 g 40,7 g |
118,8 g 61,1 g |
Protéines | 16,8 g | 25,1 g |
Sel | 0,11 g | 0,07 g |
Acides Aminés | ||
Acide Glutamique | 2 980 mg | 4 470 mg |
L-Proline | 990 mg | 1 485 mg |
L-Leucine | 1 740 mg | 2 610 mg |
L-Lysine | 1 520 mg | 2 280 mg |
Acide Aspartique | 1 810 mg | 2 715 mg |
L-Valine | 850 mg | 1 275 mg |
L-Tyrosine | 490 mg | 735 mg |
L-serine | 820 mg | 1 230 mg |
L-Isoleucine | 990 mg | 1 485 mg |
L-Phénylalanine | 520 mg | 780 mg |
L-Thréonine | 1 190 mg | 1 785 mg |
L-Arginine | 400 mg | 600 mg |
L-Méthionine | 350 mg | 525 mg |
L-Histidine | 300 mg | 450 mg |
L-Alanine | 820 mg | 1 230 mg |
Glycine | 280 mg | 420 mg |
L-Tryptophane | 300 mg | 450 mg |
L-Cystéine | 390 mg | 585 mg |
Vitamines | ||
Vitamine B5 | 3,045 mg | 4,568 mg (76%) |
Niacine | 9,136 mg | 13,704 mg (86%) |
Vitamine B6 | 1,015 mg | 1,523 mg (109%) |
Vitamine B2 | 0,812 mg | 1,218 mg (87%) |
Vitamine B12 | 1,88 µg | 2,82 µg (113%) |
Ingrédients - saveur vanille : Maltodextrine, dextrose, protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), arôme, fructose, épaississants E412/E466, vit. B3 (Nicotinamide), édulcorant E951, vit. B5 (D-pantothénate de calcium), vit. B12 (Cyanocobalamine), vit. B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), vit. B2 (Riboflavine). Contient une source de phénylalanine.
Pour 100 g | Pour 150 g | |
---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 647 kJ (390 kcal) | 2 470 kJ (586 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,8 g 1,1 g |
2,7 g 1,7 g |
Glucides - dont sucres |
79 g 39,3 g |
118,5 g 58,9 g |
Protéines | 12,4 g | 18,7 g |
Sel | 0,11 g | 0,07 g |
Acides Aminés | ||
Acide Glutamique | 2 100 mg | 3 150 mg |
L-Proline | 690 mg | 1 035 mg |
L-Leucine | 1 170 mg | 1 755 mg |
L-Lysine | 1 020 mg | 1 530 mg |
Acide Aspartique | 1 270 mg | 1 905 mg |
L-Valine | 620 mg | 930 mg |
L-Tyrosine | 350 mg | 525 mg |
L-serine | 590 mg | 885 mg |
L-Isoleucine | 680 mg | 1 020 mg |
L-Phénylalanine | 390 mg | 585 mg |
L-Thréonine | 800 mg | 1 200 mg |
L-Arginine | 340 mg | 510 mg |
L-Méthionine | 240 mg | 360 mg |
L-Histidine | 210 mg | 315 mg |
L-Alanine | 580 mg | 870 mg |
Glycine | 240 mg | 360 mg |
L-Tryptophane | 210 mg | 315 mg |
L-Cystéine | 260 mg | 390 mg |
Vitamines | ||
Vitamine B5 | 3,045 mg | 4,568 mg (76%) |
Niacine | 9,136 mg | 13,704 mg (86%) |
Vitamine B6 | 1,015 mg | 1,523 mg (109%) |
Vitamine B2 | 0,812 mg | 1,218 mg (87%) |
Vitamine B12 | 1,88 µg | 2,82 µg (113%) |
Ingrédients - saveur chocolat : Maltodextrine, dextrose, protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), poudre de cacao réduite en graisse 8%, épaississants E412, fructose, arôme, arôme, vit. B3 (Nicotinamide), édulcorant E951, vit. B5 (D-pantothénate de calcium), vit. B12 (Cyanocobalamine), vit. B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), vit. B2 (Riboflavine). Contient une source de phénylalanine.
Gainer riche en acides aminés