

89% de protéines
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 679 kJ (396 kcal) | 504 kJ (119 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
3 g 0,5 g |
0,9 g 0,15 g |
Glucides - dont sucres |
6 g 0,5 g |
1,8 g 0,15 g |
Fibres | 0,5 g | 0,14 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sel | 0,25 g | 0,08 g |
AMINOGRAMME | ||
L-Leucine | 9,95 g | - |
L-Valine | 5,86 g | - |
L-isoleucine | 6,6 g | - |
L-Thréonine | 6,88 g | - |
L-Lysine | 9,39 g | - |
L-histidine | 1,49 g | - |
L-Phénylalanine | 2,79 g | - |
L-Arginine | 1,86 g | - |
L-méthionine | 2,14 g | - |
L-Alanine | 4,84 g | - |
L-Proline | 6,05 g | - |
L-Glycine | 1,49 g | - |
L-sérine | 4,65 g | - |
L-cystéine | 2,23 g | - |
acide glutamique | 18,23 g | - |
L-Tyrosine | 2,98 g | - |
L-Tryptophane | 1,67 g | - |
acide aspartique | 11 g | - |
Ingrédients Bubble berry : isolat de protéines de lactosérum (lait) 93% (émulsifiant : lécithines (soja)], arômes, poudre concentrée de jus de racine de betterave rouge (Beta vulgaris L. ), acide (acide citrique), épaississant (carboxy méthyl cellulose), édulcorant (sucralose), DigeZyme® [complexe multienzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, cellulase, lipase, lactase)].
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 701 kJ (401 kcal) | 510 kJ (120 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
3 g 0,5 g |
0,9 g 0,15 g |
Glucides - dont sucres |
5,6 g 0,5 g |
1,68 g 0,16 g |
Fibres | 1,9 g | 0,58 g |
Protéines | 87 g | 26 g |
Sel | 0,25 g | 0,08 g |
AMINOGRAMME | ||
L-Leucine | 9,63 g | - |
L-Valine | 5,67 g | - |
L-isoleucine | 6,39 g | - |
L-Thréonine | 6,66 g | - |
L-Lysine | 9,09 g | - |
L-histidine | 1,44 g | - |
L-Phénylalanine | 2,70 g | - |
L-Arginine | 1,80 g | - |
L-méthionine | 2,07 g | - |
L-Alanine | 4,68 g | - |
L-Proline | 5,85 g | - |
L-Glycine | 1,44 g | - |
L-sérine | 4,50 g | - |
L-cystéine | 2,16 g | - |
acide glutamique | 17,64 g | - |
L-Tyrosine | 2,88 g | - |
L-Tryptophane | 1,62 g | - |
acide aspartique | 10,71 g | - |
Ingrédients Choco latte : isolat de protéines de lactosérum (lait) 90% [émulsifiant : lécithines (soja)], cacao maigre en poudre, arômes, épaississant : carboxyméthylcellulose, édulcorant : sucralose, DigeZyme® [complexe multienzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, cellulase, lipase, lactase)].
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 683 kJ (397 kcal) | 505 kJ (119 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
3 g 0,5 g |
0,9 g 0,15 g |
Glucides - dont sucres |
3,2 g 0,5 g |
0,96 g 0,15 g |
Fibres | 0,6 g | 0,18 g |
Protéines | 89 g | 26,7 g |
Sel | 0,25 g | 0,08 g |
AMINOGRAMME | ||
L-Leucine | 10,32 g | - |
L-Valine | 6,08 g | - |
L-isoleucine | 6,85 g | - |
L-Thréonine | 7,14 g | - |
L-Lysine | 9,74 g | - |
L-histidine | 1,54 g | - |
L-Phénylalanine | 2,89 g | - |
L-Arginine | 1,93 g | - |
L-méthionine | 2,22 g | - |
L-Alanine | 5,02 g | - |
L-Proline | 6,27 g | - |
L-Glycine | 1,54 g | - |
L-sérine | 4,82 g | - |
L-cystéine | 2,32 g | - |
acide glutamique | 18,91 g | - |
L-Tyrosine | 3,09 g | - |
L-Tryptophane | 1,74 g | - |
acide aspartique | 11,48 g | - |
Ingrédients Vanille : isolat de protéines de lactosérum (lait) 96% [émulsifiant : lécithines (soja)], arômes, épaississant : carboxy méthylcellulose, édulcorant : sucralose, DigeZyme® [complexe multienzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, cellulase, lipase, lactase)].
89% de protéines