

Prise de masse rapide et de qualité
Pour 100 g | Pour 50 g | % AR | |
---|---|---|---|
Énergie | 1 556 kJ (368 kcal) | 777 kJ (184 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
5,5 g 2 g |
2,7 g 1 g |
- - |
Glucides - dont sucres |
56 g 2,5 g |
28 g 1,3 g |
- - |
Fibres alimentaires | 5,1 g | 2,5 g | - |
Protéines | 21 g | 10 g | - |
Sel | 0,18 g | 0,09 g | - |
AMINOGRAMME | - | - | |
L-Leucine | 1,46 g | - | - |
L-Valine | 0,92 g | - | - |
L-isoleucine | 0,90 g | - | - |
L-Thréonine | 0,93 g | - | - |
L-Lysine | 1,28 g | - | - |
L-histidine | 0,33 g | - | - |
L-Phénylalanine | 0,65 g | - | - |
L-Arginine | 0,59 g | - | - |
L-méthionine | 0,33 g | - | - |
L-Alanine | 0,84 g | - | - |
L-Proline | 1,01 g | - | - |
L-Glycine | 0,50 g | - | - |
L-sérine | 0,84 g | - | - |
L-cystéine | 0,39 g | - | - |
acide glutamique | 3,06 g | - | - |
L-Tyrosine | 0,52 g | - | - |
L-Tryptophane | 0,29 g | - | - |
acide aspartique | 1,66 g | - | - |
COMPOSITION | - | - | |
Monohydrate de créatine | 3 g | - | - |
Vitamine C | 21 mg | - | 26 % |
Vitamine B3 | 6,2 mg NE | - | 39 % |
Vitamine E | 2,3 mg α-TE | - | 19 % (α-TE) |
Vitamine B2 | 0,59 mg | - | 42 % |
Vitamine B6 | 0,59 mg | - | 42 % |
Vitamine B1 | 0,49 mg | - | 45 % |
Acide folique | 61,9 μg | - | 31 % |
Biotine | 52 μg | - | 104 % |
Vitamine B12 | 0,30 μg | - | 12 % |
AR: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
Ingrédients Chocolat : farine d'avoine ( gluten ) (44%), maltodextrine de maïs (29%), concentré de protéines de lactosérum ( lait ) (14%) (concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (soja)), cacao maigre en poudre, créatine monohydrate, triglycérides à chaîne moyenne en poudre (MCT) [triglycérides à chaîne moyenne d'huile de coco, émulsifiant : octénylsuccinate d'amidon sodique, maltodextrine], arômes, édulcorant (sucralose), mélange de vitamines [maltodextrine, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine B3 (nicotinamide), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), biotine et vitamine B12 (cyanocobalamine)], sel.
Pour 100 g | Pour 50 g | % AR | |
---|---|---|---|
Énergie | 1 597 kJ (378 kcal) | 798 kJ (184 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
5,1 g 1,8 g |
2,5 g 0,9 g |
- - |
Glucides - dont sucres |
61 g 2,5 g |
30 g 1,3 g |
- - |
Fibres alimentaires | 4,9 g | 2,5 g | - |
Protéines | 20 g | 10 g | - |
Sel | 0,19 g | 0,10 g | - |
AMINOGRAMME | - | - | |
L-Leucine | 1,52 g | - | - |
L-Valine | 0,97 g | - | - |
L-isoleucine | 0,93 g | - | - |
L-Thréonine | 0,96 g | - | - |
L-Lysine | 1,31 g | - | - |
L-histidine | 0,34 g | - | - |
L-Phénylalanine | 0,69 g | - | - |
L-Arginine | 0,65 g | - | - |
L-méthionine | 0,34 g | - | - |
L-Alanine | 0,89 g | - | - |
L-Proline | 1,07 g | - | - |
L-Glycine | 0,54 g | - | - |
L-sérine | 0,88 g | - | - |
L-cystéine | 0,41 g | - | - |
acide glutamique | 3,24 g | - | - |
L-Tyrosine | 0,55 g | - | - |
L-Tryptophane | 0,30 g | - | - |
acide aspartique | 1,73 g | - | - |
COMPOSITION | - | - | |
Monohydrate de créatine | 3 g | - | - |
Vitamine C | 21 mg | - | 26 % |
Vitamine B3 | 6,2 mg NE | - | 39 % |
Vitamine E | 2,3 mg α-TE | - | 19 % (α-TE) |
Vitamine B2 | 0,59 mg | - | 42 % |
Vitamine B6 | 0,59 mg | - | 42 % |
Vitamine B1 | 0,49 mg | - | 45 % |
Acide folique | 61,9 μg | - | 31 % |
Biotine | 52 μg | - | 104 % |
Vitamine B12 | 0,30 μg | - | 12 % |
AR: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
Ingrédients Vanille : farine d'avoine ( gluten ) (51%), maltodextrine de maïs (29%), concentré de protéines de lactosérum ( lait ) (14%) [concentré de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithines (soja)], monohydrate de créatine, arômes, poudre de triglycérides à chaîne moyenne (MCT) [triglycérides à chaîne moyenne d'huile de coco, émulsifiant : octénylsuccinate d'amidon sodique, maltodextrine], édulcorant (sucralose), mélange de vitamines [maltodextrine, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine B3 (nicotinamide), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), biotine et vitamine B12 (cyanocobalamine)], sel.
Prise de masse rapide et de qualité