

Protéine de haute qualité
Pour 30 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 511 kJ (121 kcal) | 1 704 kJ (403 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,9 g 1,2 g |
6,5 g 4,1 g |
Glucides - dont sucres |
2,2 g 1,2 g |
7,2 g 3,9 g |
Fibre | 0,58 g | 1,9 g |
Protéines | 23 g | 78 g |
Sel | 0,08 g | 0,25 g |
AMINOGRAMME | Pour 100 g | |
L-Leucine | - | 7,1 g |
L-Valine | - | 4,4 g |
L-isoleucine | - | 4,7 g |
L-Thréonine | - | 5,1 g |
L-Lysine | - | 7,1 g |
L-histidine | - | 1,7 g |
L-Phénylalanine | - | 2,7 g |
L-Arginine | - | 2,0 g |
L-méthionine | - | 1,8 g |
L-Alanine | - | 3,9 g |
L-Proline | - | 4,6 g |
L-Glycine | - | 1,6 g |
L-sérine | - | 3,8 g |
L-cystéine | - | 2,0 g |
Acide glutamique | - | 12,9 g |
L-Tyrosine | - | 2,5 g |
L-Tryptophane | - | 1,7 g |
Acide aspartique | - | 8,2 g |
Ingrédients Chocolat Lait : concentré de protéine de lactosérum (lait) 90 % [émulsifiant : lécithines (soja)], poudre de cacao dégraissée, arômes, épaississant : carboxyméthylcellulose, édulcorant : sucralose, DigeZyme® [complexe multi-enzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, cellulase, lipase, lactase)].
Pour 30 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 520 kJ (123 kcal) | 1 735 kJ (410 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
2 g 1,3 g |
6,7 g 4,2 g |
Glucides - dont sucres |
1,8 g 1,4 g |
5,9 g 4,8 g |
Fibre | 0,15 g | 0,5 g |
Protéines | 24 g | 81 g |
Sel | 0,08 g | 0,25 g |
AMINOGRAMME | Pour 100 g | |
L-Leucine | - | 7,5 g |
L-Valine | - | 4,6 g |
L-isoleucine | - | 4,9 g |
L-Thréonine | - | 5,3 g |
L-Lysine | - | 7,5 g |
L-histidine | - | 1,7 g |
L-Phénylalanine | - | 2,8 g |
L-Arginine | - | 2 g |
L-méthionine | - | 1,8 g |
L-Alanine | - | 4,1 g |
L-Proline | - | 4,8 g |
L-Glycine | - | 1,6 g |
L-sérine | - | 4 g |
L-cystéine | - | 2 g |
Acide glutamique | - | 13,6 g |
L-Tyrosine | - | 2,6 g |
L-Tryptophane | - | 1,7 g |
Acide aspartique | - | 8,6 g |
Ingrédients Cookies & Cream : concentré de protéine de lactosérum (lait) 96 % [émulsifiant : lécithines (soja)], arômes, épaississant : carboxyméthylcellulose, édulcorant : sucralose, DigeZyme® [complexe multi-enzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, cellulase, lipase, lactase)].
Pour 30 g | Pour 100 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 521 kJ (123 kcal) | 1 737 kJ (411 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
2,1 g 1,3 g |
6,9 g 4,4 g |
Glucides - dont sucres |
1,7 g 1,5 g |
5,6 g 5,1 g |
Fibre | 0,13 g | 0,4 g |
Protéines | 24 g | 81 g |
Sel | 0,08 g | 0,25 g |
AMINOGRAMME | Pour 100 g | |
L-Leucine | - | 7,5 g |
L-Valine | - | 4,5 g |
L-isoleucine | - | 4,8 g |
L-Thréonine | - | 5,3 g |
L-Lysine | - | 7,5 g |
L-histidine | - | 1,7 g |
L-Phénylalanine | - | 2,7 g |
L-Arginine | - | 2 g |
L-méthionine | - | 1,8 g |
L-Alanine | - | 4,1 g |
L-Proline | - | 4,8 g |
L-Glycine | - | 1,5 g |
L-sérine | - | 3,9 g |
L-cystéine | - | 1,9 g |
Acide glutamique | - | 13,7 g |
L-Tyrosine | - | 2,5 g |
L-Tryptophane | - | 1,7 g |
Acide aspartique | - | 8,7 g |
Ingrédients Vanille : concentré de protéine de lactosérum (lait) 96 % [émulsifiant : lécithines (soja)], arômes, épaississant : carboxyméthylcellulose, édulcorant : sucralose, DigeZyme® [complexe multi-enzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, cellulase, lipase, lactase)].
Protéine de haute qualité