Caséine de lait
| Pour 30 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Kilocalories | 445 kJ / 106 kcal | 1470 kJ / 350 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g | 2,3 g |
| - dont graisses saturées | 0,4 g | 1,3 g |
| Glucides | 2,8 g | 9,3 g |
| - dont Sucres | 2,8 g | 9,3 g |
| Protéines | 22 g | 73 g |
| Sel | 0,33 g | 1,1 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Matrice d'acides aminés (200 mg L-glutamine, 200 mg Taurine) | 400 mg | 1333 mg |
| Mélange d'enzymes digestives (12 mg Bromélaïne, 12 mg Papaïne) | 24 mg | 80 mg |
Ingrédients : Complexe de protéines de lait (concentré de caséine micellaire et caséinate de calcium), poudre de cacao dégraissé (10-12%), dextrose, arôme (chocolat), chlorure de sodium, L-Glutamine, taurine, édulcorants (acésulfame K, sucralose), broméline extraite d'Ananas comosus (1200 GDU/g), papaïne extraite de Carica papaya (1,5 FIP u/mg).
Caséine de lait