
Le top des vitamines
Par dose | %AR* | ||
---|---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100% | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1.1 mg | 100% | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.4 mg | 100% | |
Vitamine B3 (Niacine) | 15 mg | 94% | |
Vitamine B5 (Acide Pantothenique) | 6 mg | 100% | |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1.4 mg | 100% | |
Vitamine B8 (Biotine) | 20 µg | 40% | |
Vitamine B9 (Acide Folique) | 200 µg | 100% | |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100% | |
Vitamine C | 80 mg | 100% | |
Vitamine D | 5 µg | 100% | |
Vitamine E | 10 mg | 83% | |
Magnesium | 113 mg | 30% | |
Fer | 7 mg | 50% | |
Zinc | 10 mg | 100% | |
Manganese | 2 mg | 100% | |
Cuivre | 1,5 mg | 150% | |
Iodine | 150 µg | 100% | |
Selenium | 11 µg | 20% | |
Molybdenum | 15 µg | 30% | |
Chrome | 16 µg | 40% | |
Acide Alpha Lipoique | 10 mg | ||
Spiruline | 100 mg | ||
*AR: Apports nutritionnels de référence |
Ingrédients : Oxyde de magnésium, gélatine bovine, extrait de spiruline (plante entière), acide ascorbique, fumarate de fer II, anti-aglomérant (stearate de magnésium), DL-alpha acétate de tocophérol, monohydrate de sulfate de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, acide alpha lipoïque, acétate de rétinyl, pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium,acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine cholécalciférol, hydrochlorure de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, picolinate de chrome, colorant (complexes cuivre-chlorophylles).
Le top des vitamines