Vitamines B + D goût Citron
| Par dose | %VNR | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 85KCAL | ** | |
| Matiere grasse | 0g | ** | |
| Glucides | 21g | ** | |
| dont sucres | 21g | ** | |
| Protéine | 0g | ** | |
| Fibres | 0g | ** | |
| Sel | 0,13g | ** | |
| Vitamine D | 7,5ug | 150% | |
| Vitamine E | 7,2mg | 60% | |
| Niacine | 7,5mg | 47% | |
| Acide folique | 200ug | 100% | |
| Vitamine B12 | 1,3ug | 50% | |
| Biotine | 25ug | 50% | |
| Acide pantothénique | 2,4mg | 40% | |
| Zinc | 4,5mg | 40% | |
| Sélénium | 25ug | 45% | |
| Magnésium | 56,3mg | 15% | |
| **VNR non déterminés | |||
Ingrédients: eau de source, fructose, correcteur d’acidité (acide citrique), vitamines (D3, E, niacine, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, zinc, sélénium), arômes.
Vitamines B + D goût Citron