Formule ultra concentrée en Leucine
| Pour 7,2g | Pour 14,4g | ||
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 28kcal | 57kcal | |
| Lipides | <0,5g | <0,5g | |
| dont saturés | <0,1g | <0,1g | |
| Glucides | <0,5g | <0,5g | |
| dont Sucres | <0,5g | <0,5g | |
| Protéines | 5,1g | 10g | |
| Sel | <0,06g | 0,12g | |
| Vit. B6 | 0,21mg (15%*) | 0,42mg (30%*) | |
| Magnésium | 57mg (15%*) | 114mg (30%*) | |
| Zinc | 1,5mg (15%*) | 3mg (30%*) | |
| Sodium | 23mg | 46mg | |
| Acides Aminés Branchés BCAA | 5,0g | 10,0g | |
| dont L-Leucine | 4,55g | 9,09g | |
| dont L-Valine | 0,23g | 0,45g | |
| dont L-Isoleucine | 0,23g | 0,23g | |
| L-Citrulline | 1,0g | 2,0g | |
| *%VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence | |||
Ingrédients : acides aminés à chaines ramifiées libres (30% L-leucine, 15% L-valine, 15% L-isoleucine), 10% L-glutamine, aromes, régulateur d’acidité – acide citrique, citrate de sodium; épaississant- gomme arabique édulcorants – cyclamate de sodium, saccharinate de sodium, aspartame, acésulfame-K, sucralose; émulsifiant – lécithine; 0,02% vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine).
Formule ultra concentrée en Leucine