11 g Glutamine
| Pour 12 g | |||
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 47 kcal | ||
| Kilojoules | 201 kJ | ||
| Protéines | 11 g | ||
| Glucides | <0.5 g="" --0="" 5--=""> | ||
| - dont Sucres | <0.5 g="" --0="" 5--=""> | ||
| Lipides | <0.5 g="" --0="" 5--=""> | ||
| - dont graisses saturées | 0 g | ||
| Sel | 0.04 g | ||
| L-glutamine | 11g | ||
| **AJR non déterminés | |||
Ingrédients : L-glutamine 90%, arômes, acidifiant (acide citrique), extrait de feuilles de thé noir instantané (Camellia sinensis), colorant (caramel à l’ammoniaque), sel, édulcorant (sucralose).
Ingrédients : L-glutamine 90%, arômes, acidifiant (acide citrique), extrait de feuilles de thé noir instantané (Camellia sinensis), colorant (caramel à l’ammoniaque), sel, édulcorant (sucralose).
" -->
11 g Glutamine