Pâte à tartiner protéinée
| Pour 15gr | ||
|---|---|---|
| Kilocalories | 72kcal | |
| Lipides | 4,9g | |
| dont saturés | 0,7g | |
| Glucides | 6,3g | |
| dont sucre | 1,2g | |
| dont polyols | 1,2g | |
| Fibres | <0.5g | |
| Protéines | 2,6g | |
| Sel | 0,05g | |
Ingrédients : édulcorant (maltitols), huile de tournesol, concentré de protéines de petitlait (17%), noisette grillée (10%), poudre de lactosérum (9%), cacao maigre en poudre (7%), émulsifiant: lécithines, arômes.
Sans sucre ajouté. Contient du sucre naturellement présent.
Pâte à tartiner protéinée