Composants naturels
| Pour 25 gr | AR* | ||
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 157 kcal | <1% | |
| Protéines | 7 g | 1% | |
| Glucides | 2 g | <1% | |
| Lipides | 13 g | 0% | |
| Fibres | 2.2 g | *** | |
| **Apport de référence pour un adulte-type (8400kj/2000kcal) ***AR non défini | |||
Ingrédients:
Smooth Peanut Butter: beurre de cacahuète (cacahuètes) (99,3%), sel.
Crunchy Peanut Butter: beurre de cacahuète (cacahuètes) (79,4%), morceaux de cacahuètes crunchy (19,9%), sel.
Composants naturels