Puissant pré-workout
| Par dose | %VNR | ||
|---|---|---|---|
| Vitamine B6 (pyridoxine hydrochlorine) | 0.5 mg | 29% | |
| Folate (255 mcg d'Acide Folique) | 425 mcg | 106% | |
| Vitamine B12 | 8 mcg | 333% | |
| Matrice Muscle Power | 3750 mg | ||
| Beta Alanine | 2000 mg | ||
| Taurine | 1000 mg | ||
| L-Leucine | 750 mg | ||
| Muscle Pump Fusion | 2600 mg | ||
| L-Citrulline | 2000 mg | ||
| Betaine Anhydrous | 600 mg | ||
| Mental Focus Mind Lock | 855 mg | ||
| L-Tyrosine | 500 mg | ||
| Caféine Anhydre | 350 mg | ||
| Extrait de feuille d'olive | 5 mg | ||
| † VNR non déterminés | |||
Ingrédients Fruit Punch: Arômes naturels et artificiels, acide citrique, dioxyde de silicone, silicate de calcium, édulcorants (sucralose, acesulfame K), colorant (poudre de betterave).
Ingrédients Blue Raspberry: Arômes naturels et artificiels, acide citrique, acide malique, dioxyde de silicone, silicate de calcium, édulcorants (sucralose, acesulfame K), FD&C Blue #1.
Puissant pré-workout