9 saveurs délicieuses
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 9 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 10,6g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 0,6g | ||
Ingrédients Chocolat : Eau, édulcorants (sucralose, maltitols, érythritol), cacao dégraissé, fibre de bambou, stabilisant (gomme xanthane), sel, arômes, conservateur (sorbate de potassium), acidifiant (acide lactique), colorant (caramel ammoniacal, caramel au sulfite d'ammonium).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 9 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 10,6g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 0,6g | ||
Ingrédients Chocolat Noisette : Eau, édulcorants (érythritol, maltitols, sucralose), cacao maigre, fibre de bambou, stabilisant (gomme xanthane), sel, arômes, conservateur (benzoate de sodium), acidifiant (acide lactique), colorants (caramel au sulfite d'ammonium, caramel ammoniacal).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 17 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 18g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Fibres alimentaires | 4.9g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 1g | ||
Ingrédients Chocolat Blanc : Eau, édulcorants (érythritol, maltitols, sucralose, glycosides de stéviol), fibre de bambou, stabilisant (gomme xanthane), sel, arômes, acidifiant (acide lactique), conservateur (sorbate de potassium), colorant (bêta-carotène).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 9,9 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 23g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 1g | ||
Ingrédients Dulce de Leche : Eau, édulcorants (érythritol, maltitols, sucralose, glycosides de stéviol), sel, stabilisant (gomme xanthane), fibre de bambou, colorants (caramel au sulfite d'ammonium et bêta-carotène), arômes, conservateur (sorbate de potassium), acidifiant (acide lactique).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 9,9 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 23g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 1g | ||
Ingrédients Café : Eau, édulcorants (érythritol, maltitols, sucralose, glycosides de stéviol), sel, stabilisant (gomme xanthane), fibre de bambou, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), arômes, conservateur (sorbate de potassium), acidifiant (acide lactique).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 10 kcal | ||
| Matières grasses | 0,5g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 12g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 0,2g | ||
Ingrédients Cookies : Eau, édulcorants (érythritol, sucralose, glycosides de stéviol), cacao maigre, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), stabilisant (gomme xanthane), fibre de bambou, arôme, acidifiant (acide lactique), sel, conservateur (sorbate de potassium).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 5 kcal | ||
| Matières grasses | 0,5g | ||
| - dont acides gras saturés | 0,5g | ||
| Glucides | 8,4g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0,5g | ||
| Sel | 0,5g | ||
Ingrédients Mangue : Eau, édulcorants (érythritol, maltitols, sucralose), fibre végétale, stabilisant (gomme xanthane), sel, acidifiants (acide lactique et acide phosphorique), arômes, conservateur (benzoate de sodium), mangue en poudre (0,1%), colorant (bêta-carotène).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 8 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 10g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 0,4g | ||
Ingrédients Sirop d'érable : Eau, édulcorants (erythritol, maltilols, sucralose), stabilisant (gomme xanthane), arômes (contient du seigle), acidifiant (acide lactique), conservateur (benzoate de sodium), sel, colorant (caramel au sulfite d'ammonium).
| Pour 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 9 kcal | ||
| Matières grasses | 0g | ||
| - dont acides gras saturés | 0g | ||
| Glucides | 9g | ||
| - dont sucres | 0g | ||
| Protéines | 0g | ||
| Sel | 0,4g | ||
Ingrédients Fraise : Eau, édulcorants (érytrtol, maltitol, sucralose), fibre végétale, stabilisant (gomme xanthane), sel, fraises en poudre (0,1%), arômes, conservateur (benzoate de sodium), acidifiant (acide citrique), extrait de carotte, colorant (carmins).
9 saveurs délicieuses