Délicieuse crème de noisette saveur chocolat
| Pour 100 gr | ||
|---|---|---|
| Énergie | 514 kcal | |
| Protéines | 21,47 g | |
| Glucides | 23,16 g | |
| - dont sucres | 6,91 g | |
| Lipides | 48,97 g | |
| - dont saturés | 0,4 g | |
| Sels | 0,01 g | |
Ingrédients Chocolat blanc : NOISETTE grillée (91%), LAIT écrémé en poudre, sel, édulcorant (sucralose).
| Pour 100 gr | ||
|---|---|---|
| Énergie | 2 593 kJ (620 kcal) | |
| Matières grasses | 49 g | |
| - dont saturés | 0 g | |
| Glucides | 23,2 g | |
| - dont sucre | 6,9 g | |
| Protéines | 21,5 g | |
| Sel | 0,01 g | |
Ingrédients Chocolat Noisette : NOISETTE torréfiée (91%), cacao dégraissé en poudre (1,6%), LAIT écrémé en poudre, arôme de chocolat, sel, édulcorant (sucralose).
Délicieuse crème de noisette saveur chocolat