Beurre de cacahuète en poudre
| Pour 12 gr | ||
|---|---|---|
| Energie | 40 kcal | |
| Matières grasses | 1.5 gr | |
| - dont acides saturés | 0 gr | |
| - dont trans | 0 gr | |
| Cholestérol | 0 mg | |
| Glucides | 4 g | |
| - dont Sucres | 1 gr | |
| - dont Fibres | 1 gr | |
| Protéines | 6 gr | |
| Sodium | 90 mg | |
Ingrédients Peanut Butter : cacahuètes grillées, sucre, sel.
Ingrédients Peanut Butter Chocolat : cacahuètes grillées, sucre, cacao, sel.
Beurre de cacahuète en poudre