Protéine 100% végétale
| Pour 100 g | AR%* | Pour 30 g | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie kJ (kcal) | 1 591 kJ (380 kcal) | 19% | 477 kJ (114 kcal) | 6% |
| Lipides | 7,9 g | 11% | 2,4 g | 3% |
| - dont graisses saturées | 1,9 g | 10% | 0,58 g | 3% |
| Glucides | 6,1 g | 2% | 1,8 g | 1% |
| - dont sucres | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Fibres | 2,9 g | - | 1,2 g | - |
| Protéines | 83 g | 166% | 25 g | 50% |
| Sel | 3,3 g | 55% | 1 g | 17% |
| Vitamines & minéraux | ||||
| Vitamine B12 | 8,3 µg | 333% | 2,5 µg | 100% |
| Fer | 23 mg | 167% | 7 mg | 50% |
| Profil des acides aminés | ||||
| Alanine | 3,4 g | 1 g | ||
| Arginine | 6,9 g | 2,1 g | ||
| Acide aspartique | 7,7 g | 2,3 g | ||
| Cystéîne | 0,64 g | 0,2 g | ||
| Glutamine | 13,3 g | 4 g | ||
| Glycine | 2,9 g | 0,88 g | ||
| Histidine | 1,6 g | 0,5 g | ||
| Isoleucine | 3,7 g | 1,1 g | ||
| Leucine | 6,6 g | 2 g | ||
| Lysine | 5,7 g | 1,7 g | ||
| Méthionine | 0,56 g | 0,17 g | ||
| Phénylalanine | 4,3 g | 1,3 g | ||
| Proline | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Sérine | 3,7 g | 1,1 g | ||
| Thréonine | 2,7 g | 0,8 g | ||
| Tryptophane | 1,1 g | 0,3 g | ||
| Tyrosine | 2,8 g | 0,8 g | ||
| Valine | 4 g | 1,2 g |
Ingrédients Vanille : mélange de protéines végétaliennes [isolat de protéines de pois, concentré de protéines de riz, protéines de graines de citrouilles], mélange de carbohydrate [son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet], arôme naturel, épaississant (gomme de xanthane), chlorure de sodium, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), fumarate ferreux, maltodextrine, vitamine B1 (cyanocobalamine).
| Pour 30g | |
|---|---|
| Kilocalories | 109 kcal |
| Lipides | 2.5 g |
| - dont graisses saturées | 0.78 g |
| Glucides | 1.9 g |
| - dont sucres | 0.10 g |
| Fibres | 2.9 g |
| Protéines | 22 g |
| Sodium | 1 g |
| Vitamines et minéraux | |
| Vitamine B12 | 2,5 ug |
| Fer | 7 mg |
| Profil d'acides aminés | |
| Alanine | 0,87 g |
|
Arginine |
1,8 g |
| Acide aspartique | 2 g |
| Cystine | 0,17 g |
| Acide glutamique | 3,4 g |
| Glycine | 0,8 g |
| Histidine | 0,42 g |
| Isoleucine | 0,93 g |
| Leucine | 1,7 g |
| Lysine | 1,4 g |
| Méthionine | 0,15 g |
| Phenylalanine | 1,1 g |
| Proline | 0,37 g |
| Serine | 0,96 g |
| Threonine | 0,70 g |
| Tryptophane | 0,27 g |
| Tyrosine | 0,70 g |
| Valine | 1 g |
Ingrédients Chocolat : Mélange de protéines végétaliennes [isolat de protéines de pois, concentré de protéines de riz, protéines de chanvre], cacao maigre en poudre, mélange de carbohydrate [son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet], régulateur d'acidité (carbonate de potassium), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme de xanthane), fumarate ferreux, maltodextrine, cyanocobalamine, chlorure de sodium, Vitamine B12, arômes naturels.
Protéine 100% végétale