Pur beurre de cacahuètes
| Pour 100g | Pour 25g | |
|---|---|---|
| Kilocalories | 590 kcal | 148 kcal |
| Lipides | 46g | 12g |
| - dont graisses saturées | 5.6g | 1.4g |
| Glucides | 9.5g | 2.4g |
| - dont Sucres | 6.4g | 1.6g |
| Fibres alimentaires | 11g | 2.8g |
| Protéines | 29g | 7.3g |
Ingrédients :
Crunchy : Beurre de cacahuètes (80,1%), morceaux de cacahuètes croquants (19,9%).
Smooth : Beurre de cacahuètes (100%).
Pur beurre de cacahuètes