Pack de vitamines à boire !
| Par dose | %AJR | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 85KCAL | ** | |
| Matières grasses | 0g | ** | |
| Glucides | 21g | ** | |
| dont sucres | 21g | ** | |
| Protéines | 0g | ** | |
| Fibres | 0g | ** | |
| Sel | 0,13g | ** | |
| Vitamine C | 80mg | 100% | |
| Niacine | 6,4mg | 40% | |
| Vitamine B6 | 0,70mg | 50% | |
| Vitamine B12 | 1,25ug | 50% | |
| Biotine | 25ug | 50% | |
| Acide pantothénique | 2,4mg | 40% | |
| Caféine | 75mg | ||
| Extrait de thé vert | 50mg | ** | |
| **AJR non déterminés | |||
Ingrédients: eau, fructose, correcteurs d’acidité (acide citrique, citrates de sodium, carbonate de calcium), vitamines (C, niacine, B6, B12, biotine, acide pantothénique), caféine, extrait de thé vert, arômes, jus de sureau.
Pack de vitamines à boire !