Tri-source de whey
| Pour 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 485,7 kJ (116 kcal) | 5% |
|
Matières grasses - dont acides gras saturés |
1,57 g 0 g |
2% - |
|
Glucides - dont sucres |
1,48 g 0,44 g |
- - |
|
Protéines |
24 g | 48% |
|
Sodium |
0,036 g | 2% |
|
Aminogramme |
Pour 30 g |
| */**Isoleucine | 3760 mg |
| */**Leucine | 3862 mg |
| */**Valine | 2390 mg |
| *Lysine | 2730 mg |
| *Methionine | 546 mg |
| *Cystine | 475 mg |
| *Phenylalaline | 641 mg |
| *Thyrosine | 878 mg |
| *Threonine | 1685 mg |
| *Tryptophane | 356 mg |
| Acide aspartique | 2469 mg |
| Sérine | 1139 mg |
| Acide glutamique | 3757 mg |
| Proline | 2398 mg |
| Glycine | 356 mg |
| Alanine | 926 mg |
| Histidine | 665 mg |
| Arginine | 475 mg |
Ingrédients : protéines de lactosérum concentrée (75%)(lait), isolat de protéines de lactosérum (15%)(lait), protéines de lactosérum hydrolysée (10%)(lait), arômes, édulcorant (sucralose). Et également cacao en poudre, pour les saveurs cookies and cream, chocolat, snickers, chocolat noir & vanille.
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
| Pour 100 g | Pour 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1619 kJ (386,79 kcal) | 485,70 kJ (116 kcal) |
|
Matières grasses - dont acides gras saturés |
5,23 g 0,003 g |
1,57 g 0,001 g |
|
Glucides - dont sucres |
4,93 g 3,2 g |
1,48 g 0,44 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protéines | 80 g | 24 g |
| Sodium | 0,12 g | 0,036 g |
| Aminogramme | ||
| */** Isoleucine | 4186 mg | 1256 mg |
| */** Leucine | 7779 mg | 2334 mg |
| */** Valine | 4610 mg | 1383 mg |
| * Lysine | 6661 mg | 1998 mg |
| * Methionine | 1955 mg | 586 mg |
| * Cystine | 2592 mg | 778 mg |
| * Phenylalaline | 3063 mg | 919 mg |
| * Thyrosine | 3185 mg | 955 mg |
| * Threonine | 4271 mg | 1281 mg |
| * Tryptophane | 1154 mg | 346 mg |
| Acide aspartique | 6850 mg | 2055 mg |
| Sérine | 4004 mg | 1201 mg |
| Acide glutamique | 14876 mg | 4463 mg |
| Proline | 5888 mg | 1766 mg |
| Glycine | 1388 mg | 416 mg |
| Alanine | 3137 mg | 941 mg |
| Histidine | 1724 mg | 517 mg |
| Arginine | 2394 mg | 718 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients Fraise : protéines de lactosérum concentrée (75%)(lait), isolat de protéines de lactosérum (15%)(lait), protéines de lactosérum hydrolysée (10%)(lait).
| Pour 100 g | Pour 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1554,85 kJ (371,37 kcal) | 466,46 kJ (111,41 kcal) |
|
Matières grasses - dont acides gras saturés |
5,11 g 2,68 g |
1,53 g 0,80 g |
|
Glucides - dont sucres |
4,32 g 2,84 g |
1,30 g 0,85 g |
| Fibre | 1,28 g | 0,38 g |
| Protéines | 77 g | 23,1 g |
| Sodium | 0,09 g | 0,03 g |
| Aminogramme | ||
| */** Isoleucine | 4070 mg | 1221 mg |
| */** Leucine | 7562 mg | 2269 mg |
| */** Valine | 4484 mg | 1345 mg |
| * Lysine | 6474 mg | 1942 mg |
| * Methionine | 1903 mg | 571 mg |
| * Cystine | 2507 mg | 752 mg |
| * Phenylalaline | 2983 mg | 895 mg |
| * Thyrosine | 3104 mg | 931 mg |
| * Threonine | 4147 mg | 1244 mg |
| * Tryptophane | 1121 mg | 336 mg |
| Acide aspartique | 6654 mg | 1996 mg |
| Sérine | 3895 mg | 1168 mg |
| Acide glutamique | 14476 mg | 4343 mg |
| Proline | 5736 mg | 1721 mg |
| Glycine | 1350 mg | 405 mg |
| Alanine | 3046 mg | 914 mg |
| Histidine | 1679 mg | 504 mg |
| Arginine | 2330 mg | 699 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients Snickers : protéines de lactosérum concentrée (75%)(lait), isolat de protéines de lactosérum (15%)(lait), protéines de lactosérum hydrolysée (10%)(lait).
Tri-source de whey