

Whey sans sucre ajouté
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
4,85 g 2,76 g |
1,46 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
5,17 g 3,9 g |
1,55 g 1,17 g |
Fibre | 1,01 g | 0,30 g |
Protéines | 76 g | 22,8 g |
Sodium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramme | ||
*/** Isoleucine | 4853 mg | 1456 mg |
*/** Leucine | 8305 mg | 2491 mg |
*/** Valine | 4679 mg | 1404 mg |
* Lysine | 8005 mg | 2402 mg |
* Methionine | 2059 mg | 618 mg |
* Cystine | 2659 mg | 798 mg |
* Phenylalaline | 2610 mg | 783 mg |
* Thyrosine | 2688 mg | 806 mg |
* Threonine | 6217 mg | 1865 mg |
* Tryptophane | 3693 mg | 1108 mg |
Acide aspartique | 9088 mg | 2726 mg |
Sérine | 4380 mg | 1314 mg |
Acide glutamique | 14947 mg | 4484 mg |
Proline | 5433 mg | 1630 mg |
Glycine | 1537 mg | 461 mg |
Alanine | 4041 mg | 1212 mg |
Histidine | 1537 mg | 461 mg |
Arginine | 2108 mg | 632 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Ingrédients Vanille : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), arômes, edulcorant : sucralose.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
5,21 g 2,76 g |
1,56 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
6,5 g 4,2 g |
1,95 g 1,26 g |
Fibre | 2,78 g | 0,83 g |
Protéines | 74 g | 22,2 g |
Sodium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramme | ||
*/** Isoleucine | 4622 mg | 1387 mg |
*/** Leucine | 7910 mg | 2373 mg |
*/** Valine | 4457 mg | 1337 mg |
* Lysine | 7624 mg | 2287 mg |
* Methionine | 1961 mg | 588 mg |
* Cystine | 2532 mg | 760 mg |
* Phenylalaline | 2486 mg | 746 mg |
* Thyrosine | 2560 mg | 768 mg |
* Threonine | 5921 mg | 1776 mg |
* Tryptophane | 3517 mg | 1055 mg |
Acide aspartique | 8656 mg | 2597 mg |
Sérine | 4171 mg | 1251 mg |
Acide glutamique | 14236 mg | 4271 mg |
Proline | 5175 mg | 1552 mg |
Glycine | 1464 mg | 439 mg |
Alanine | 3849 mg | 1155 mg |
Histidine | 1464 mg | 439 mg |
Arginine | 2007 mg | 602 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Ingrédients Chocolat : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), arômes, poudre de cacao, edulcorant : sucralose.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) |
1 512,09 kJ (361,34kcal) |
453,64 kJ (108,4 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
4,84 g 2,9 g |
1,45 g 0,87 g |
Glucides - dont sucres |
5,85 g 4,84 g |
1,76 g 1,45 g |
Fibre | 1,01 g | 0,30 g |
Protéines | 74 g | 22,2 g |
Sodium | 0 g | 0 g |
Aminogramme | ||
*/** Isoleucine | 4856 mg | 1457 mg |
*/** Leucine | 8310 mg | 2493 mg |
*/** Valine | 4682 mg | 1405 mg |
* Lysine | 8010 mg | 2403 mg |
* Methionine | 2060 mg | 618 mg |
* Cystine | 2660 mg | 798 mg |
* Phenylalaline | 2612 mg | 784 mg |
* Thyrosine | 2689 mg | 807 mg |
* Threonine | 6220 mg | 1866 mg |
* Tryptophane | 3695 mg | 1109 mg |
Acide aspartique | 9094 mg | 2728 mg |
Sérine | 4382 mg | 1315 mg |
Acide glutamique | 14956 mg | 4487 mg |
Proline | 5437 mg | 1631 mg |
Glycine | 1538 mg | 461 mg |
Alanine | 4044 mg | 1213 mg |
Histidine | 1538 mg | 461 mg |
Arginine | 2109 mg | 633 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Ingrédients Toffee Caramel : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), arômes, edulcorant : sucralose.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
4,77 g 2,86 g |
1,43 g 0,86 g |
Glucides - dont sucres |
5,78 g 4,77 g |
1,73 g 1,43 g |
Fibre | 1,01 g | 0,30 g |
Protéines | 73 g | 21,9 g |
Sodium | 0,31 g | 0,09 g |
Aminogramme | ||
*/** Isoleucine | 4787 mg | 1436 mg |
*/** Leucine | 8191 mg | 2457 mg |
*/** Valine | 4615 mg | 1384 mg |
* Lysine | 7895 mg | 2368 mg |
* Methionine | 2031 mg | 609 mg |
* Cystine | 2622 mg | 787 mg |
* Phenylalaline | 2574 mg | 772 mg |
* Thyrosine | 2651 mg | 795 mg |
* Threonine | 6131 mg | 1839 mg |
* Tryptophane | 3642 mg | 1093 mg |
Acide aspartique | 8963 mg | 2689 mg |
Sérine | 4319 mg | 1296 mg |
Acide glutamique | 14741 mg | 4422 mg |
Proline | 5359 mg | 1608 mg |
Glycine | 1516 mg | 455 mg |
Alanine | 3986 mg | 1196 mg |
Histidine | 1516 mg | 455 mg |
Arginine | 2079 mg | 624 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Ingrédients - Caramel Salé : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), arômes, edulcorant : sucralose.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
4,85 g 2,76 g |
1,46 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
5,17 g 3,9 g |
1,55 g 1,17 g |
Fibre | 1,01 g | 0,30 g |
Protéines | 73 g | 22,8 g |
Sodium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramme | ||
*/** Isoleucine | 4777 mg | 1433 mg |
*/** Leucine | 8174 mg | 2452 mg |
*/** Valine | 4606 mg | 1382 mg |
* Lysine | 7879 mg | 2364 mg |
* Methionine | 2027 mg | 608 mg |
* Cystine | 2617 mg | 785 mg |
* Phenylalaline | 2569 mg | 771 mg |
* Thyrosine | 2645 mg | 794 mg |
* Threonine | 6119 mg | 1836 mg |
* Tryptophane | 3635 mg | 1091 mg |
Acide aspartique | 8945 mg | 2684 mg |
Sérine | 4311 mg | 1293 mg |
Acide glutamique | 14712 mg | 4414 mg |
Proline | 5348 mg | 1604 mg |
Glycine | 1513 mg | 454 mg |
Alanine | 3978 mg | 1193 mg |
Histidine | 1513 mg | 454 mg |
Arginine | 2074 mg | 622 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Ingrédients Cookies & Cream : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), arômes, edulcorant : sucralose.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés |
4,85 g 2,76 g |
1,46 g 0,83 g |
Glucides - dont sucres |
5,17 g 3,9 g |
1,55 g 1,17 g |
Fibre | 1,01 g | 0,30 g |
Protéines | 76 g | 22,8 g |
Sodium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramme | ||
*/** Isoleucine | 4748 mg | 1425 mg |
*/** Leucine | 8125 mg | 2438 mg |
*/** Valine | 4578 mg | 1373 mg |
* Lysine | 7832 mg | 2350 mg |
* Methionine | 2015 mg | 604 mg |
* Cystine | 2601 mg | 780 mg |
* Phenylalaline | 2554 mg | 766 mg |
* Thyrosine | 2630 mg | 789 mg |
* Threonine | 6082 mg | 1825 mg |
* Tryptophane | 3613 mg | 1084 mg |
Acide aspartique | 8891 mg | 2667 mg |
Sérine | 4285 mg | 1285 mg |
Acide glutamique | 14624 mg | 4387 mg |
Proline | 5316 mg | 1595 mg |
Glycine | 1504 mg | 451 mg |
Alanine | 3954 mg | 1186 mg |
Histidine | 1504 mg | 451 mg |
Arginine | 2062 mg | 619 mg |
* Acides aminés essentiels
** Acides aminés Branchés
Ingrédients Tiramisu : protéines de lactosérum native non dénaturée sans lactose 100% (lait), arômes, poudre de cacao, edulcorant : sucralose.
Whey sans sucre ajouté