10g d'acides aminés essentiels
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 116kcal | ** | |
| Lipides | 0.6g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.4g | ** | |
| Glucides | 3,6g | ** | |
| -dont sucres | 1.4g | ** | |
| Sel | 0.5g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Fraise : caséine micellaire (lait)(88%)[émulsifiant : lécithine de tournesol], arômes, chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, edulcorants (sucralose, acesulfame-K), oxyde de zinc.
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 115kcal | ** | |
| Lipides | 0.8g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.5g | ** | |
| Glucides | 1.9g | ** | |
| -dont sucres | 1.1g | ** | |
| Fibres alimentaires | 1.1g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Sel | 0.6g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Chocolat : caséine micellaire (lait)(88%)[émulsifiant : lécithine de tournesol], cacao maigre en poudre, arômes, chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, edulcorants (sucralose, acesulfame-K), oxyde de zinc.
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 117kcal | ** | |
| Lipides | 0.6g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.4g | ** | |
| Glucides | 3.8g | ** | |
| -dont sucres | 1.4g | ** | |
| Sel | 0.5g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Vanille : caséine micellaire (lait)(88%)[émulsifiant : lécithine de tournesol] arômes, chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, edulcorants (sucralose, acesulfame-K), oxyde de zinc.
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 117kcal | ** | |
| Lipides | 0.6g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.4g | ** | |
| Glucides | 3.8g | ** | |
| -dont sucres | 1.4g | ** | |
| Sel | 0.5g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Vanille : caséine micellaire (lait)(88%)[émulsifiant : lécithine de tournesol] arômes, chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, edulcorants (sucralose, acesulfame-K), oxyde de zinc.
10g d'acides aminés essentiels