75% de glucides complexes
| Pour 100 g | *AR (pour 100 g) | Pour 45 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie Kilojoules kJ Kilocalories kcal |
1435 kJ |
17% |
646 kJ |
|
| Lipides | <0,5 g | 1% | < 0,23 g | |
| - dont graisses saturées | <0,1 g | 1% | < 0,04 g | |
| Glucides | 77 g | 30% | 34,6 g | |
| - dont Sucres | 11,7 g | 13% | 5,26 g | |
| Fibres alimentaires | 8,6 g | - | 3,87 g | |
| Protéines | 4,5 g | 9% | 2,02 g | |
| Sel | 0,07 g | 1% | 0,03 g | |
*AR : Apport de Référence
Ingrédient : Farine de racine de patate douce blanche biologique (Ipomoea Batatas). Issu de l'agriculture biologique.
75% de glucides complexes