Faible en calorie
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie kJ (kcal) | 60 kJ (14,5 kcal) |
| Matières Grasses | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1,6 g |
| - dont sucres | <0,5 g |
| Fibres | 3,4 g |
| Protéines | 0,33 g |
| Sel | 0,05 g |
Ingrédients : eau (95,45%), amorphophallus konjac (3,5%), fibres d'avoine (0,3%), fibres de soja (0,6%), stabilisant (E526).
Faible en calorie