25g de protéines de haute qualité
Composition Milkshake Chocolat :
| Pour 330ml | |||
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 185kcal | ||
| Kilojoules | 785kj | ||
| Protéines | 25g | ||
| Glucides | 18g | ||
| - dont Sucres | 13g | ||
| Lipides | 1g | ||
| - dont graisses saturées | 0,7g | ||
| Sel | 0.50g | ||
| **AJR non déterminés | |||
Ingrédients Milkshake Chocolat : LAIT écrémé, concentré protéines de LAIT (29%), lait écrémé en poudre, eau, cacao maigre en poudre (1,5 %), stabilisants (cellulose, gomme de cellulose, carraghénanes), édulcorant (sucralose).
Composition Milkshake Vanille :
| Pour 330ml | |||
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 158kcal | ||
| Kilojoules | 670kj | ||
| Protéines | 25g | ||
| Glucides | 13g | ||
| - dont Sucres | 13g | ||
| Lipides | 0,3g | ||
| - dont graisses saturées | 0,3g | ||
| Sel | 0.50g | ||
| **AJR non déterminés | |||
Ingrédients Milkshake Vanille : LAIT écrémé, concentré de protéines de LAIT (30%), lait écrémé en poudre, eau, arôme naturel, stabilisants (cellulose, gomme de cellulose, carraghénanes), édulcorant (sucralose), colorant (riboflavine).
Composition Milkshake Fraise :
| Pour 330ml | |||
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 158kcal | ||
| Kilojoules | 670kj | ||
| Protéines | 25g | ||
| Glucides | 13g | ||
| - dont Sucres | 13g | ||
| Lipides | 0,3g | ||
| - dont graisses saturées | 0,3g | ||
| Sel | 0.50g | ||
| **AJR non déterminés | |||
Ingrédients Milkshake Fraise : LAIT écrémé, concentré protéines de LAIT (30 %), eau, arôme naturel, stabilisants (cellulose, gomme de cellulose, carraghénanes), édulcorant (sucralose), colorant (carmine).
25g de protéines de haute qualité