Faible en calories
| Pour 100 ml | Pour 500 ml | |
|---|---|---|
| Énergie | 71 kJ (17 kcal) | 357 kJ (85 kcal) |
|
Graisse - dont graisses saturées |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
|
Glucides - dont sucres |
4,2 g 4,2 g |
21 g 21 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,03 g | 0,13 g |
| Vitamine D | 1,5 µg (30%*) | 7,5 µg (150%*) |
| Vitamine E | 1,2 mg (10%*) | 6,0 mg (50%*) |
| Vitamine C | 16 mg (20%*) | 80 mg (100%*) |
| Niacine | 3,2 mg (50%*) | 16 mg (100%*) |
| Acide folique | 20,0 µg (10%*) | 100 µg (50%*) |
| Vitamine B12 | 0,25 µg (10%*) | 1,25 µg (50%*) |
| Biotine | 10 µg (20%*) | 50 µg (100%*) |
| Acide pantothénique | 0,60 mg (10%*) | 3,0 mg (50%*) |
| Magnésium | 11,3 mg (3%*) | 56,3 mg (15%*) |
| Zinc | 1,0 mg (10%*) | 5,0 mg (50%*) |
*VNR : Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : Eau, fructose, correcteurs d'acidité (acide citrique, carbonate de calcium), vitamines (D3, E, C, niacine, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, zinc), arômes, stabilisant (pectines), colorant (lycopène).
Faible en calories