25 g de protéines natives
| Pour 30 g | Pour 100 g | AR* | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 465 kJ (111 kcal) | 1552 kJ (372 kcal) | 5 % |
|
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0.2 g 0,2 g |
0.8 g 0.5 g |
0 % 1 % |
|
Glucides - dont sucres |
1.5 g 1.1 g |
4.9 g 3.8 g |
1 % 1 % |
| Protéines | 25 g | 84 g | 50 % |
| Sel | 0.03 g | 0,1 g | 0 % |
| Aminogrammes | |||
| Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g | - |
| Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g | - |
| Alanine | 1.3 g | 4.3 g | - |
| Arginine | 0.7 g | 2.2 g | - |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g | - |
| Glycine | 0.5 g | 1.6 g | - |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g | - |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g | - |
| Leucine | 2.6 g | 8.6 g | - |
| Lysine | 2.7 g | 8.9 g | - |
| Méthionine | 0.6 g | 1.9 g | - |
| Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g | - |
| Proline | 1.1 g | 3.8 g | - |
| Sérine | 1.1 g | 3.8 g | - |
| Thréonine | 1.3 g | 4.4 g | - |
| Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g | - |
| Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g | - |
| Valine | 1.3 g | 4.3 g | - |
*Apports de référence
Ingrédients - saveir Chocolat : isolat de protéines sériques natives du lait (93%), cacao maigre Fair Trade en poudre (5%)*, infusion de fruit du moine (Siraitia grosvenorii) en poudre (2%). *5% d’ingrédients agricoles biologiques.
| Pour 30 g | Pour 100 g | AR* | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 454 kJ (109 kcal) | 1 511 kJ (362 kcal) | 5 % |
|
Matières grasses - dont acides gras saturés |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
0 % 1 % |
|
Glucides - dont sucres |
1.2 g 1.2 g |
3.9 g 3.9 g |
1 % 1 % |
| Protéines | 25 g | 84 g | 50 % |
| Sel | 0.03 g | 0,1 g | 0 % |
| Aminogrammes | |||
| Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g | - |
| Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g | - |
| Alanine | 1.3 g | 4.4 g | - |
| Arginine | 0.7 g | 2.2 g | - |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g | - |
| Glycine | 0.5 g | 1.6 g | - |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g | - |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g | - |
| Leucine | 2.6 g | 8.7 g | - |
| Lysine | 2.7 g | 9.1 g | - |
| Méthionine | 0.6 g | 2.0 g | - |
| Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g | - |
| Proline | 1.2 g | 3.9 g | - |
| Sérine | 1.2 g | 3.9 g | - |
| Thréonine | 1.3 g | 4.5 g | - |
| Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g | - |
| Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g | - |
| Valine | 1.3 g | 4.4 g | - |
*Apports de référence
Ingrédients - saveur Vanille : isolat de protéines sériques natives du lait (95%), arôme naturel de vanille en poudre (3%)*, infusion de fruit du moine en poudre (Siraitia grosvenorii) (2%). *3% d’ingrédients agricoles biologiques.
25 g de protéines natives