Pâte à tartiner protéinée et ultra-gourmande
| Pour 100 g | Pour 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2137 kJ / 515 kcal | 534 kJ / 129 kcal |
| Matières grasses | 35 g | 8,8 g |
| - dont acides gras saturés | 7 g | 1,8 g |
| Glucides | 46 g | 12 g |
| - dont sucres | 10 g | 2,5 g |
| - dont polyols | 30 g | 7,5 g |
| Fibres alimentaires | 4 g | 1 g |
| Protéines | 14 g | 3,5 g |
| Sel | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrédients : Cacahuètes grillées (42,2 %), édulcorants : maltitol, huile végétale de karité, lait écrémé en poudre (4,5 %), cacao allégé (3,8 %), lactosérum en poudre [provenant du lait], émulsifiant : lécithine de colza, sel.
| Pour 100 g | Pour 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2313 kJ / 559 kcal | 578 kJ / 140 kcal |
| Matières grasses | 44 g | 11 g |
| - dont acides gras saturés | 12 g | 3 g |
| Glucides | 48 g | 12 g |
| - dont sucres | 8 g | 2 g |
| - dont polyols | 38 g | 9,5 g |
| Fibres alimentaires | 2 g | 0,5 g |
| Protéines | 7 g | 1,8 g |
| Sel | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrédients : édulcorants : maltitol, huile végétale de karité, noisettes (19 %), copeaux de chocolat (10 %) (édulcorant : maltitol, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines [de soja], arôme naturel de vanille - min. 30 % de pâte de cacao), lait écrémé en poudre (10 %), pâte de cacao, lactosérum en poudre [lait], émulsifiant : lécithine de colza, arôme, sel.
| Pour 100 g | Pour 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2107 kJ / 508 kcal | 527 kJ / 127 kcal |
| Matières grasses | 36 g | 9 g |
| - dont acides gras saturés | 11 g | 2,8 g |
| Glucides | 56 g | 14 g |
| - dont sucres | 2,4 g | 0,6 g |
| - dont polyols | 32 g | 8 g |
| Fibres alimentaires | 1 g | 0,3 g |
| Protéines | 2,3 g | 0,6 g |
| Sel | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrédients : biscuits épicés 62,5 % [farine de blé, édulcorant : maltitol, huiles végétales (karité, noix de coco), amidon de blé, colorant : caramel, cannelle (1,5 %), sel, poudre à lever : bicarbonate de sodium], huiles végétales (tournesol, karité), édulcorants : maltitol, émulsifiant : lécithine.
| Pour 100 g | Pour 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2213 kJ / 534 kcal | 553 kJ / 134 kcal |
| Matières grasses | 40 g | 10 g |
| - dont acides gras saturés | 5 g | 1,3 g |
| Glucides | 39 g | 9,8 g |
| - dont sucres | 11 g | 2,8 g |
| - dont polyols | 25 g | 6,3 g |
| Fibres alimentaires | 3 g | 0,8 g |
| Protéines | 13 g | 3,3 g |
| Sel | 1 g | 0,25 g |
Ingrédients : Cacahuètes (37 %), édulcorants : maltitol, huile végétale de karité, lait écrémé en poudre (10 %), lactosérum en poudre [provenant du lait], sel de l’Himalaya (0,9 %), émulsifiant : lécithine de colza, arôme.
Pâte à tartiner protéinée et ultra-gourmande