Saveurs gourmandes
| Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1703 kJ / 403 kcal | 511 kJ / 122 kcal | 1022 kJ / 242 kcal |
| Matières grasses | 6,6 g | 2,0 g | 4,0 g |
| - dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g | 2,2 g |
| Glucides | 16 g | 4,7 g | 9,5 g |
| - dont sucres | 6,4 g | 1,9 g | 3,8 g |
| Protéines | 70 g | 21 g | 42 g |
| Sel | <0,3 g | <0,1 g | <0,2 g |
|
Concentré de Whey protein |
87,5 g | 26,2 g | 52,5 g |
|
Maltodextrine |
10,5 g | 3,1 g | 6,3 g |
Ingrédients : 87,5 % de concentré de protéines de lactosérum [provenant du lait], 10,5 % de maltodextrine, stabilisant : gomme arabique, chlorure de sodium, régulateur d'acidité : arôme chocolat (saccharose, cacao allégé en matières grasses, dextrose, sel, émulsifiant : lécithines [de soja]), émulsifiant : lécithines [de soja ou de tournesol], arôme, édulcorant : sucralose. Le produit peut contenir des fruits à coque, du soja et des protéines d'œuf.
| Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1703 kJ / 403 kcal | 511 kJ / 121 kcal | 1022 kJ / 242 kcal |
| Matières grasses | 6,8 g | 2,0 g | 4,1 g |
| - dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,1 g | 2,2 g |
| Glucides | 15 g | 4,5 g | 9,0 g |
| - dont sucres | 8 g | 2,4 g | 4,8 g |
| Protéines | 70 g | 21 g | 42 g |
| Sel | <0,3 g | <0,1 g | <0,2 g |
| Whey protein concentrate | 87,5 g | 26,2 g | 52,5 g |
| Maltodextrine | 7,6 g | 2,3 g | 4,6 g |
Ingrédients : 87,5 % de concentré de protéines de lactosérum [provenant du lait], 7,6 % de maltodextrine, stabilisant : gomme arabique, chlorure de sodium, régulateur d'acidité : arôme chocolat (saccharose, cacao allégé en matières grasses, dextrose, sel, émulsifiant : lécithines [de soja]), émulsifiant : lécithines [de soja ou de tournesol], arôme, édulcorant : sucralose. Le produit peut contenir des fruits à coque, du soja et des protéines d'œuf.
| Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1703 kJ / 403 kcal | 511 kJ / 121 kcal | 1022 kJ / 242 kcal |
| Matières grasses | 6,8 g | 2,0 g | 4,1 g |
| - dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,1 g | 2,2 g |
| Glucides | 15 g | 4,5 g | 9,0 g |
| - dont sucres | 8 g | 2,4 g | 4,8 g |
| Protéines | 70 g | 21 g | 42 g |
| Sel | <0,3 g | <0,1 g | <0,2 g |
| Whey protein concentrate | 87,5 g | 26,2 g | 52,5 g |
| Maltodextrine | 7,6 g | 2,3 g | 4,6 g |
Ingrédients : 87,5 % de concentré de protéines de lactosérum [provenant du lait], 7,6 % de maltodextrine, stabilisant : gomme arabique, chlorure de sodium, régulateur d'acidité : arôme chocolat (saccharose, cacao allégé en matières grasses, dextrose, sel, émulsifiant : lécithines [de soja]), émulsifiant : lécithines [de soja ou de tournesol], arôme, édulcorant : sucralose. Le produit peut contenir des fruits à coque, du soja et des protéines d'œuf.
| Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1703 kJ / 403 kcal | 511 kJ / 121 kcal | 1022 kJ / 242 kcal |
| Matières grasses | 6,8 g | 2,0 g | 4,1 g |
| - dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,1 g | 2,2 g |
| Glucides | 15 g | 4,5 g | 9,0 g |
| - dont sucres | 8 g | 2,4 g | 4,8 g |
| Protéines | 70 g | 21 g | 42 g |
| Sel | <0,3 g | <0,1 g | <0,2 g |
| Whey protein concentrate | 87,5 g | 26,2 g | 52,5 g |
| Maltodextrine | 7,6 g | 2,3 g | 4,6 g |
Ingrédients : 87,5 % de concentré de protéines de lactosérum [provenant du lait], 7,6 % de maltodextrine, stabilisant : gomme arabique, chlorure de sodium, régulateur d'acidité : arôme chocolat (saccharose, cacao allégé en matières grasses, dextrose, sel, émulsifiant : lécithines [de soja]), émulsifiant : lécithines [de soja ou de tournesol], arôme, édulcorant : sucralose. Le produit peut contenir des fruits à coque, du soja et des protéines d'œuf.
Saveurs gourmandes