Enrichies en vitamines et L-carnitine
| Pour 100 g | Pour 45 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 981 kJ (475 kcal) | 891 kJ (214 kcal) |
| Lipides | 26 g | 12 g |
| - dont graisses saturées | 20 g | 9 g |
| Glucides | 56 g | 25 g |
| - dont Sucres | 41 g | 19 g |
| Fibres | 6,9 g | 3,1 g |
| Protéines | 3,3 g | 1,5 g |
| Sel | 0,39 g | 0,18 g |
| Vitamine E | 10 mg (83%*) | 4,6 mg (38%*) |
| Vitamine C | 67 mg (84%*) | 30 mg (38%*) |
| Thiamine | 0,94 mg (85%*) | 0,42 mg (38%*) |
| Niacine | 14 mg (88%*) | 6,3 mg (39%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (86%*) | 0,54 mg (39%*) |
| Vitamine B12 | 2,2 µg (90%*) | 1 µg (40%*) |
| Acide pantothénique | 5 mg (83%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Magnésium | 150 mg (40%*) | 67,4 mg (18%*) |
*Apport de référence pour un adulte type
Ingrédients : flocons de noix de coco (31 %), chocolat au lait (20 %) [sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille], sirop de glucose, sucre, poudre de lactosérum (lait), humectant : glycérol, agent de fermeté : maltitol, substances enrichissantes : L-carnitine (0,3 %), citrate de magnésium, vitamine C, vitamine B6, vitamine B1, acide pantothénique (vitamine B5), vitamine B12, sel, arôme, émulsifiant : lécithines (soja).
Enrichies en vitamines et L-carnitine