Protéine à libération retardée
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 116kcal | ** | |
| Lipides | 0.6g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.4g | ** | |
| Glucides | 3,6g | ** | |
| -dont sucres | 1.4g | ** | |
| Sel | 0.5g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Fraise : Caséine micellaire (88%) (LAIT) (émulsifiant : lécithine de tournesol), arômes (LAIT), chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, édulcorants (sucralose, acésulfame-K), colorant (rouge de betterave), oxyde de zinc.
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 115kcal | ** | |
| Lipides | 0.8g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.5g | ** | |
| Glucides | 1.9g | ** | |
| -dont sucres | 1.1g | ** | |
| - dont fibres alimentaires | 1.1g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Chocolat : Caséine micellaire (88%) (LAIT) (émulsifiant : lécithine de tournesol), cacao maigre en poudre, arômes, chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, édulcorants (sucralose, acésulfame-K), oxyde de zinc.
| Par dose | %AJR* | ||
|---|---|---|---|
| Calories | 117kcal | ** | |
| Lipides | 0.6g | ** | |
| -dont acides gras saturés | 0.4g | ** | |
| Glucides | 3.8g | ** | |
| -dont sucres | 1.4g | ** | |
| Sel | 0.5g | ** | |
| Protéines | 24g | ** | |
| Magnésium | 93.5mg | ** | |
| Zinc | 2.5mg | ** | |
| ** Apport Journalier Recommandé non communiqué | |||
Ingrédients Vanille : Caséine micellaire (88%) (LAIT) (émulsifiant : lécithine de tournesol), arômes (LAIT), chlorure de sodium, stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), oxyde de magnésium, édulcorants (sucralose, acésulfame-K), colorant (curcumine), oxyde de zinc.
Protéine à libération retardée