

Low-calorie
Per 100 ml | Per 500 ml | |
---|---|---|
Energy | 71 kJ (17 kcal) | 357 kJ (85 kcal) |
Fat - of which saturated fat |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Carbohydrates - of which sugars |
4,2 g 4,2 g |
21 g 21 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,03 g | 0,13 g |
Vitamin D | 1.5 µg (30%*) | 7.5 µg (150%*) |
Vitamin E | 1.2 mg (10%*) | 6.0 mg (50%*) |
Vitamin C | 16 mg (20%*) | 80 mg (100%*) |
Niacin | 3.2 mg (50%*) | 16 mg (100%*) |
Folic acid | 20.0 µg (10%*) | 100 µg (50%*) |
Vitamin B12 | 0.25 µg (10%*) | 1.25 µg (50%*) |
Biotin | 10 µg (20%*) | 50 µg (100%*) |
Pantothenic acid | 0.60 mg (10%*) | 3.0 mg (50%*) |
Magnesium | 11.3 mg (3%*) | 56.3 mg (15%*) |
Zinc | 1.0 mg (10%*) | 5.0 mg (50%*) |
*NRV: Nutrient Reference Value
Ingredients : Water, fructose, acidity regulators (citric acid, calcium carbonate), vitamins (D3, E, C, niacin, folic acid, B12, biotin, pantothenic acid), minerals (magnesium, zinc), flavoring, stabilizer (pectin), color (lycopene).
Low-calorie